Hydroxylammonium-Sulfat
SPECIFICATION
Hydroxylammonium-Sulfat (NH3OH)2SO4
| Spezifikation | typische Werte | |
|---|---|---|
| Hydroxylammoniumsulfatgehalt min. | 99 % | 99,4 % |
| Ammoniumsulfatgehalt max. | 0,45 % | 0,14 % |
| Chloridgehalt max. | 5 ppm | < 1 ppm |
| Gehalt an Schwermetallen max. (berechnet als PB ohne Fe) | 5 ppm | < 1 ppm |
| Eisengehalt max. | 5 ppm | 1 ppm |
Die Differenz zu 100 % erklärt sich aus der anhaftenden Restfeuchte.
Farbe: weiß.