Hydroxylammonium-Chlorid
SPECIFICATION 98 %
Hydroxylammonium-Chlorid (NH3OH)Cl
| Spezifikation | typische Werte | |
|---|---|---|
| Hydroxylammoniumchloridgehalt min. | 98 % | 98,4 % |
| Sulfatgehalt max. | 0,2 % | 0,14 % |
| Chloridgehalt max. (andere) | 0,3 % | 0,05 % |
| Schwermetallen (gerechnet als PB) | 7 ppm | < 5 ppm |
| Eisengehalt max. | 8 ppm | < 2 ppm |
Die Differenz zu 100 % erklärt sich aus der anhaftenden Restfeuchte.
Farbe: weiß.
SPECIFICATION 99 %
Hydroxylammonium-Chlorid (NH3OH)Cl
| Spezifikation | typische Werte | |
|---|---|---|
| Hydroxylammoniumchloridgehalt min. | 99 % | 99,2 % |
| Sulfatgehalt max. | 0,2 % | 0,02 % |
| Chloridgehalt max. (andere) | 0,3 % | 0,05 % |
| Schwermetallen (gerechnet als PB) | 5 ppm | < 1 ppm |
| Eisengehalt max. | 5 ppm | < 2 ppm |
Die Differenz zu 100 % erklärt sich aus der anhaftenden Restfeuchte.
Farbe: weiß.